Karte des bekannten Raumgebiets:
Legende:
Abkürzung | Bedeutung | Abkürzung | Bedeutung |
UES | Erde | A | Grenzallianz |
US | System der Union | FS | Freies System |
O | Outlaw-System | SF | Sidani |
KI | Kadon | T | Tengai |
Y | Yargon | V | Vorionier |
NM | N’dari | VA | Vadai-Allianz |
AR | Azawi | X | Xe’tora |
N | Na-Renya | M | Meyal |
AR | Arakhan | SR | Siral |
SK | Spektralklasse | NZ | Neutrale Zone |
Kernsysteme (0 – 15 Lichtjahre):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K)/Außenposten (AP) |
-/- | Sol | G | UES | Erde, Mars |
4,20 LJ | Proxima Centauri | M | UES | Proxima (AP) |
4,40 LJ | Alpha Centauri A/B | G/K | UES | Toliman-Kolonie / Alpha-Kolonie |
6,00 LJ | Barnard’s Star | M | UES | Barnard (AP) |
7,80 LJ | Wolf 359 | M | UES | Wolf 359 (AP) |
8,30 LJ | Lalande 21185 | M | UES | Cairo (AP) |
8,70 LJ | Luyten 726-8 | M | UES | BL Ceti (AP) |
8,70 LJ | UV Ceti | M | UES | UV Ceti (AP) |
8,80 LJ | Sirius | A | UES | Sirius-Kolonie |
9,70 LJ | Ross 154 | M | UES | Ross 154 (AP) |
10,30 LJ | Ross 248 | M | UES | Ross 248 (AP) |
10,50 LJ | Epsilon Eridani | K | UES | Epsilon-Kolonie |
10,70 LJ | Lacaille 9352 | M | UES | Magellan (AP) |
10,90 LJ | Ross 128 | M | UES | Ross 128 (AP) |
11,10 LJ | EZ Aquarii A/B/C | M/M/M | UES | Darwin / Cassin / Frobisher (AP) |
11,40 LJ | Procyon | F | UES | Procyon-Kolonie |
11,40 LJ | 61 Cygni A/B | K/K | UES | Sarepta-Kolonie / Sareisa-Kolonie |
11,40 LJ | Struve 2398 A/B | M/M | UES | Struve 2398 (AP) / Attica (AP) |
11,60 LJ | Groombridge 34 A/B | M/M | UES | Scott (AP) / Cook (AP) |
11,80 LJ | Epsilon Indi | K | UES | Arcadia-Kolonie |
11,80 LJ | DX Cancri | M | UES | Antissa (AP) |
11,90 LJ | Tau Ceti | G | UES | Tau-Kolonie |
12,00 LJ | LHS 1565 | M | UES | Subari (AP) |
12,20 LJ | YZ Ceti | M | UES | Zebulon (AP) |
12,40 LJ | Luyten’s Star | M | UES | Luyten (AP) |
12,50 LJ | SO 0253+1652 | M | UES | Terentia (AP) |
12,60 LJ | Kapteyn’s Star | M | UES | Amundsen (AP) |
12,80 LJ | SCR 1845-6357 A/B | M/T | UES | Vespucci (AP) / Ceylon-Basis |
12,90 LJ | Lacaille 8760 | M | UES | Columbus (AP) |
13,10 LJ | Krüger 60 A/B | M/M | UES | Legazpi (AP) / Tasman (AP) |
13,20 LJ | DENIS 1048-39 | M | UES | Solona (AP) |
13,40 LJ | Ross 614 A/B | M/M | UES | Kedron (AP) / Lauron (AP) |
13,80 LJ | Wolf 1061 A/B | M/M | UES | Hudson (AP) / Cabot (AP) |
14,20 LJ | Wolf 424 A/B | M/M | UES | Barents (AP) / Bering (AP) |
14,20 LJ | Cincinnati | M | UES | Cincinnati (AP) |
14,30 LJ | Van Maanen’s Star | DZ | UES | Van Maanen’s (AP) |
14,60 LJ | TZ Arietis | M | UES | Aries (AP) |
14,60 LJ | LTT 12352 | M | UES | Caletra (AP) |
14,80 LJ | BD+68 946 A/B | M/M | UES | Suissa (AP) / Suasa (AP) |
14,80 LJ | LP 731-58 | M | UES | Palomar (AP) |
14,80 LJ | CD-46 114500-35 | M | UES | Saba (AP) |
14,80 LJ | V1581 Cygni A/B/C | M/M/M | UES | Viana / Varia / Verisa (AP) |
15 – 25 Lichtjahre (Hauptsysteme):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K) / Außenposten (AP) |
15,30 LJ | Giclas 158-27 | M | UES | Giclas (AP) |
15,30 LJ | Ross 780 | M | UES | Ross 780 (AP) |
15,60 LJ | Luyten 143-23 | M | UES | Cartier (AP) |
15,80 LJ | BD+44 2051 | M | UES | Avella (AP) |
15,86 LJ | WX Ursa Majoris A/B | M/M | UES | Passaron (AP) / Pergamon (AP) |
15,90 LJ | Groombridge 1618 | K | UES | Lutetia-Kolonie |
15,90 LJ | AD Leonis | M | UES | Leonis (AP) |
16,10 LJ | CD-49 13515 | M | UES | Drepane (AP) |
16,40 LJ | CD-44 11909 | M | UES | Artemita (AP) |
16,50 LJ | 40 Eridani A/B/C | K/DA/M | UES | Omicron (K) / – / Ariaca (AP) |
16,50 LJ | EV Lacertae | M | UES | Lacerta (AP) |
16,60 LJ | 70 Ophiuchi A/B | K/K | UES | Tonosa (K) / Tamesa (K) |
16,70 LJ | Altair | A | UES | Altair-Kolonie |
17,00 LJ | Luyten 722-22 A/B | M/M | UES | Carpasia (AP) / Casperia (AP) |
17,00 LJ | EI Cancri A/B | M/M | UES | Balawat (AP) / Bibracte (AP) |
17,50 LJ | LTT 17897 | M | UES | Guzana (AP) |
17,60 LJ | AC+79 3888 | M | UES | Medaura (AP) |
17,70 LJ | Lalande 25372 | M | UES | Angkor (AP) |
17,90 LJ | LHS 1723 | M | UES | Callista (AP) |
18,00 LJ | Stein 2051 A/B | M/M | UES | La Salle (AP) / Kingsley (AP) |
18,00 LJ | Wolf 294 | M | UES | Wolf 294 (AP) |
18,60 LJ | BD+03 1123 | M | UES | Matiana (AP) |
18,70 LJ | Wolf 630 A/B/C/D | M/M/M/M | UES | Wolf 630 (AP) / Magon (AP) |
18,80 LJ | Sigma Draconis | G | UES | Sigma-Kolonie |
18,80 LJ | Gliese 229 | M | UES | Stratia (AP) |
18,90 LJ | Ross 47 | M | UES | Ross 47 (AP) |
18,90 LJ | Luyten 97-12 | D | UES | Ocelis (AP) |
19,00 LJ | Luyten 205-128 | M | FS | Athyra-Direktorat |
19,20 LJ | Wolf 1055 A/B | M/M | FS | Dagon (Republik) |
19,30 LJ | Gliese 570 A/B/C | K/M/M | UES | Termetis-Kolonie |
19,40 LJ | Eta Cassiopeia A/B | G/K | UES | Eta-Kolonie / Tretaia-Kolonie |
19,40 LJ | Ross 882 | M | UES | Ross 882 (AP) |
19,40 LJ | CD-40 9712 | M | UES | Lesura (AP) |
19,40 LJ | BD+01 4774 | M | FS | Zimara-Union |
19,50 LJ | 36 Ophiuchi A/B/C | K/K/K | UES | Assera / Artena / Aleria (K) |
19,60 LJ | L 347-14 | M | FS | Pometia (Republik) |
19,70 LJ | HJ 5173 A/B | K/M | UES | Osiana-Kolonie / Omaha (AP) |
19,80 LJ | 82 Eridani | G | UES | Eridan-Kolonie |
19,90 LJ | Delta Pavonis | G | UES | Delta-Kolonie |
20,00 LJ | BD+11 3759 | M | FS | Saketa-Hegemonie |
20,00 LJ | Ross 986 A/B | M | FS | Ichana (Republik) |
20,10 LJ | BD+53 1321 A/B | K/M | UES | Qarqar-Kolonie |
20,40 LJ | EQ Pegasi A/B | M/M | O | -/- |
20,40 LJ | HO Librae | M | O | -/- |
20,78 LJ | LHS 2090 | M | UES | Ventia (AP) |
20,80 LJ | LHS 337 | M | UES | Nasava (AP) |
21,10 LJ | Struve 1321 A/B | K/K | FS | Gradum (Königreich) |
21,30 LJ | BD+56 2966 A/B | K/M | UES | Telesia-Kolonie |
21,30 LJ | GL Virginis | M | A | Edessa (AP) |
21,30 LJ | LHS 271 | M | UES | Ustica (AP) |
21,80 LJ | Xi Boötis A/B | G/K | FS | Yamhad (Königreich) |
22,50 LJ | EE Leonis | M | O | -/- |
22,70 LJ | MLO 4 A/B/C | K/K/M | UES | Secia- u. Susa (K) / Sirra (AP) |
22,70 LJ | LHS 22 | M | UES | Romula (AP) |
23,00 LJ | BD+61 2068 A/B | M/M | FS | Anatis (Republik) |
23,50 LJ | Gliese 105 A/B/C | K/M/M | US | Lysis-Kolonie |
24,30 LJ | BD+04 123 | K | UES | Caronia-Kolonie |
24,30 LJ | DG C Venaticorum A/B | M/M | O | -/- |
24,40 LJ | Beta Hydri | G | UES | Beta-Kolonie |
24,40 LJ | 107 Piscium | K | UES | Therasia-Kolonie |
24,60 LJ | Mu Cassiopeia A/B | G/M | FS | Amqu (Königreich) |
24,60 LJ | VX Arietis | M | O | -/- |
24,90 LJ | TW Pisces Austrini | K | UES | Tanatis-Kolonie |
25 – 30 Lichtjahre (Hauptsysteme):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K) / Außenposten (AP) |
25,10 LJ | Formalhaut | A | UES | Austrini-Kolonie |
25,20 LJ | BD+02 3312 | K | FS | Polisma (Kalifat) |
25,30 LJ | Vega | A | UES | Vega-Kolonie |
26,10 LJ | Wolf 922 A/B/C | M/M/M | O | -/- |
26,20 LJ | Pi³ Orionis | F | UES | Orion-Kolonie |
26,30 LJ | Chi Draconis A/B | F/K | UES | Arunda (K) / Alconta (K) |
26,60 LJ | CD-23 17699 | K | FS | Scania (Republik) |
26,60 LJ | Rho Eridani A/B | K/K | N | Q’tora-Handelsposten |
26,60 LJ | FN Virginis A/B | M/M | A | Gogana (AP) |
26,70 LJ | SCR 1138-7721 | M | UES | Tegra (AP) |
26,80 LJ | Wolf 437 | M | O | -/- |
27,00 LJ | SCR 0838-5855 | M | UES | Jovia (AP) |
27,20 LJ | Ross 64 | M | O | -/- |
27,30 LJ | Chara | G | FS | Chara (Republik) |
27,30 LJ | Alula Australis A/B/a/b | F/G/M/M | FS | Saparda (Republik) |
27,40 LJ | Mu Herculis A/B/C | G/M/M | FS | Daylam (Republik) |
27,40 LJ | CD-51 5974 | K | FS | Gadara (Patronat) |
27,70 LJ | SCR 0640-0552 | M | UES | Garama (AP) |
27,80 LJ | 61 Virginis | G | A | Azara-Kolonie |
28,00 LJ | Zeta Tucanae | F | UES | Decetia-Kolonie |
28,00 LJ | G 89-32 A/B | M/M | UES | Ficena (AP) / Fidentia (AP) |
28,20 LJ | FK/FL Aquarii | M/M | O | -/- |
28,30 LJ | Chi1 Orionis | G/M | UES | Druentia-Kolonie |
28,30 LJ | G 19-7 | M | UES | Simena (AP) |
28,40 LJ | BD-05 1844 A/B | K/M | UES | Lassora-Kolonie |
28,60 LJ | 2MASS J-00361617 | L3 | UES | Tarawa-Basis |
28,70 LJ | 41 Arae A/B | G/K | FS | Kelashin (Volksföderation) |
28,70 LJ | Hu Delphini A/B | M/M | O | -/- |
28,80 LJ | BD-05 1123 A/B | K/M | UES | Temathia-Kolonie |
28,80 LJ | CD-27 14659 A/B | K/M | – | Neutrale Zone |
28,90 LJ | Ross 731 A/B | M/M | O | -/- |
29,00 LJ | Ross 695 | M | O | -/- |
29,20 LJ | V374 Pegasi | M | O | -/- |
29,30 LJ | Gamma Leporis A/B | F/G | US | Asiana-Kolonie |
29,30 LJ | LP 823-4 | M | UES | Cadra (AP) |
29,50 LJ | Rana | K | US | Rana Prime (Union) |
29,70 LJ | SZ Ursae Majoris | M | O | -/- |
29,70 LJ | Ross 1015 | M | O | -/- |
29,90 LJ | Groombridge 1830 | G | UES | Newton, Faraday |
29,90 LJ | Kappa Ceti | G | US | Kappa-Kolonie |
29,90 LJ | Beta Comae Berenices | F | A | Berenicia (Allianz) |
30 – 35 Lichtjahre (Hauptsysteme):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K) / Außenposten (AP) |
30,10 LJ | HR 4523 A/B | G/M | A | Chorasmia-Kolonie |
30,10 LJ | 61 Ursae Majoris | G | A | Teyseba-Kolonie |
30,10 LJ | Gamma Pavonis | F | UES | Gamma-Kolonie |
30,10 LJ | CD-32 8179 | K | FS | Gerasa (Volksallianz) |
30,10 LJ | L 1750-5 | M | O | -/- |
30,20 LJ | L 736-49 | M | US | Lerina (AP) |
30,30 LJ | Wolf 1069 | M | O | -/- |
30,40 LJ | Wolf 47 A/B | M/M | O | -/- |
31,90 LJ | BD+33 2777 | K | UES | Andriaca-Kolonie |
31,90 LJ | 12 Ophiuchi | K | FS | Therma-Allianz |
32,00 LJ | CF Boötis A/B | M/M | O | -/- |
32,10 LJ | Wolf 227 | M | O | -/- |
32,40 LJ | AU Microscopii | M | O | -/- |
32,50 LJ | BD+63 238 | K | FS | Luceria (Republik) |
32,50 LJ | Ross 41 | M | O | -/- |
32,80 LJ | Wolf 46 | M | O | -/- |
33,00 LJ | BD+62 1325 | K | FS | Capisa (Republik) |
33,00 LJ | V547 Cassiopeia A/B | M/M | O | -/- |
33,10 LJ | Alpha Mensae | G | FS | Nicama (Republik) |
33,20 LJ | G 185-18 | K | FS | Hattusa (Kaiserreich) |
33,20 LJ | BD-01 2892 | K | A | Mantala-Kolonie |
33,20 LJ | CD-26 8883 | K | UES | Duronia-Kolonie |
33,20 LJ | BD+52 857 | K | UES | Scaptia-Kolonie |
33,20 LJ | Wolf 1561 A/B | M/M | O | -/- |
33,30 LJ | Ross 52 A/B | M/M | O | -/- |
33,40 LJ | AT Microscopii A/B | M/M | O | -/- |
33,70 LJ | Pollux | K | NM | T’lawi-Kolonie (N’dari) |
33,80 LJ | BD+48 2108 | K | A | Sargetia-Kolonie |
33,90 LJ | BD-13 544 | K | UES | Ashur-Kolonie |
33,90 LJ | GJ 1134 | M | O | -/- |
33,90 LJ | Ross 119 | M | O | -/- |
34,30 LJ | L 396-7 | M | O | -/- |
34,40 LJ | Iota Persei | G | FS | Siloam (Königreich) |
34,40 LJ | LTT 11392 | M | O | -/- |
34,80 LJ | G 159-3 | M | O | -/- |
34,90 LJ | BD+03 3465 | K | FS | Novaria (Isl. Republik) |
35 – 40 Lichtjahre (Hauptsysteme):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K) / Außenposten (AP) |
35,10 LJ | Wolf 635 | K | UES | Koronta-Kolonie |
35,20 LJ | Zeta Herculis A/B | F/G | UES | Zeta-Kolonien |
35,20 LJ | BD+74 1047 A/B | K/M | FS | Harpina (Konföderation) |
35,40 LJ | Delta Trianguli | G | FS | Libora (Republik) |
35,40 LJ | L 672-19 | M | O | -/- |
35,40 LJ | G 180-11 | M | O | -/- |
35,60 LJ | Zavijava | F | FS | Zavijava (Republik) |
35,70 LJ | AC+03 2259-31 | M | US | Magaba (AP) |
36,00 LJ | G 261-6 | M | O | -/- |
36,20 LJ | Denebola | A | FS | Denebola (Republik) |
36,20 LJ | CD-23 693 | K | UES | Acontia-Kolonie |
36,20 LJ | BD+38 3095 | K | UES | Setovia-Kolonie |
36,20 LJ | 54 Piscium | K | UES | Qatna-Kolonie |
36,20 LJ | LP 205-49 | M | O | -/- |
36,30 LJ | Gamma Serpentis | F | A | Serpentis-Kolonie |
36,30 LJ | CD-38 4789 | K | FS | Methora (Königreich) |
36,40 LJ | CD-42 5678 | K | UES | Kuara-Kolonie |
36,40 LJ | Wolf 636 | M | O | -/- |
36,50 LJ | 11 Leonis Minoris A/B | G/M | FS | Sotera-Dominion |
36,50 LJ | GJ 1187 | M | O | -/- |
36,60 LJ | Theta Persei A/B | F/M | FS | Harmuza (Republik) |
36,60 LJ | BD+17 2611 A/B | K/M | A | Graciana-Kolonie |
36,60 LJ | BD+47 2112 A/B | M/M | O | -/- |
36,60 LJ | AC-07 342-397 | M | O | -/- |
36,60 LJ | Ross 149 | M | O | -/- |
36,70 LJ | Arcturus | K | UES | Arcturus-Kolonie |
36,90 LJ | BD+71 482 A/B | K/K | FS | Beseda (Handelsföderation) |
37,00 LJ | Muphrid | G | FS | Muphrid (Republik) |
37,00 LJ | Ross 145 | M | O | -/- |
37,00 LJ | Ross 85 | M | O | -/- |
37,10 LJ | BD+11 878 | K | UES | Colophon-Kolonie |
37,20 LJ | CD-73 1672 | K | – | Neutrale Zone |
37,20 LJ | BD+21 2763 | M | O | -/- |
37,20 LJ | VV Lyncis A/B | M/M | O | -/- |
37,30 LJ | DT Virginis A/B | M | A | Ross 458 (AP) |
37,30 LJ | Ross 271 | M | O | -/- |
37,40 LJ | BD+21 652 | K | FS | Isthmia (Republik) |
37,50 LJ | LP 275-68 | M | O | -/- |
37,50 LJ | BD+44 4548 | M | O | -/- |
37,60 LJ | CC Eridani | K | FS | Eretria-Regime |
37,60 LJ | BD+19 2881 | K | FS | Berengaria (Republik) |
37,80 LJ | L 744-10 | K | FS | Axima (Republik) |
37,90 LJ | Ross 1041 | M | O | -/- |
37,90 LJ | Ross 845 | M | O | -/- |
37,90 LJ | LP 525-39 | M | O | -/- |
38,00 LJ | Zeta Doradus | F | UES | Dertona-Kolonie |
38,00 LJ | BD+22 2302 | M | O | -/- |
38,30 LJ | Lambda Serpentis | G | A | Lambda-Kolonie |
38,30 LJ | BD+45 4408 A/B | K/M | UES | Assura-Kolonie |
38,40 LJ | Iota Pegasi | G | UES | Otesia-Kolonie |
38,50 LJ | CD-50 12780 | K | – | Neutrale Zone |
38,60 LJ | Deneb Algedi | A | UES | Deneb-Kolonie |
38,60 LJ | CD-58 5564 | K | UES | Sontia-Kolonie |
38,60 LJ | Gamma Virginis A/B | F/F | FS | Porrima (Archonat) |
38,60 LJ | G 247-15 | M | O | -/- |
38,70 LJ | CP-60 7528 | M | – | Neutrale Zone |
38,80 LJ | LTT 9012 | M | – | Neutrale Zone |
38,90 LJ | BD+31 2240 A/B | K/M | UES | Sumatia-Kolonie |
39,00 LJ | G 208-42 | M | O | -/- |
39,20 LJ | Ross 15 | M | O | -/- |
39,20 LJ | Wolf 654 | M | O | -/- |
39,30 LJ | Ross 948 A/B | M/M | UES | Ross 948 (AP) |
39,40 LJ | Zeta 2 Reticuli | G | FS | Yursa-Regime |
39,50 LJ | Zeta Tri. Australis | F | V | unbekannt (Vorioner) |
39,50 LJ | CD-53 8617 | K | – | Neutrale Zone |
39,50 LJ | Wolf 1539 | M | O | -/- |
39,70 LJ | CD-31 6229 | K | UES | Venusia-Kolonie |
39,70 LJ | Ross 92 | M | O | -/- |
39,90 LJ | BD+53 934 | K | UES | Teredon-Kolonie |
Randzone 40 – 80 Lichtjahre (nur Hauptsysteme):
Distanz | System | SK | Besitzer | Kolonie (K) / Außenposten (AP) |
40,10 LJ | Beta Tri. Australis | F | V | unbekannt (Vorioner) |
40,30 LJ | Wolf 230 | K | -/- | n.k. |
40,40 LJ | 85 Pegasi A/B | K/G | X | Xis-Kolonie (Xe’tora) |
40,80 LJ | CD-43 7228 | K | -/- | n.k. |
40,90 LJ | 55 Cancri-Rho | G | NM | N’tani-Kolonie |
41,00 LJ | HR 3529 | G | -/- | n.k. |
41,20 LJ | HR 483 | G | UES | Kastalia-Kolonie |
41,20 LJ | Lambda Aurigae | G | KI | Doran-Kolonie (Kadon) |
41,20 LJ | BD-20 643 | K | US | Thestia-Kolonie |
41,20 LJ | CP-56 9037 A/B | K/K | V | unbekannt (Vorioner) |
41,30LJ | CP-60 7821 | K | – | Neutrale Zone |
41,40 LJ | HR 683 | G | US | Minoa-Kolonie |
41,40 LJ | BD+06 2182 | K | -/- | n.k. |
41,60 LJ | 44 Boötis A/B/C | F/G/G | SF | Siveris-Kolonie (Sidani) |
41,70 LJ | BD+67 1014 | K | -/- | n.k. |
41,80 LJ | CD-60 1303 | K | -/- | n.k. |
41,90 LJ | 36 Ursae Majoris A/B | F/K | K | Jaron-Kolonie (Kadon) |
42,00 LJ | HR 6094 | G | V | unbekannt (Vorioner) |
42,00 LJ | CP-60 2911 | K | -/- | n.k. |
42,10 LJ | HR 4587 | G | A | Amyzon-Kolonie |
42,20 LJ | Capella Aa/Bb | G/G | KI | Karon-Kolonie (Kadon) |
42,30 LJ | BD-03 1110 | K | -/- | n.k. |
42,30 LJ | CD-43 12343 | K | V | unbekannt (Vorioner) |
42,40 LJ | HR 6998 | G | AR | Azeria-Kolonie (Azawi) |
42,60 LJ | CD-55 1514 | K | -/- | n.k. |
42,70 LJ | CD-53 889 | K | -/- | n.k. |
42,80 LJ | V1654 Aquilae | K | -/- | n.k. |
42,90 LJ | SZ Crateris | K | -/- | n.k. |
43,10 LJ | BD-18 4986 | K | -/- | n.k. |
43,40 LJ | 58 Eridani | G | NM | N’gan-Kolonie (N’dari) |
43,60 LJ | CD-48 1011 | K | -/- | n.k. |
43,60 LJ | CD-55 9073 | K | – | Neutrale Zone |
43,80 LJ | BD+53 1719 | K | -/- | n.k. |
43,80 LJ | BD+63 229 | K | -/- | n.k. |
43,90 LJ | Upsilon Andromedae | F | UES | Andromeda-Kolonie |
44,00 LJ | Theta Ursae Majoris | F | K | Doroni-Kolonie (Kadon) |
44,00 LJ | BD+20 802 | K | -/- | n.k. |
44,20 LJ | CD-30 19255 | K | -/- | n.k. |
44,40 LJ | HR 8501 | G | T | unbekannt (Tengai) |
44,50 LJ | BD+27 2296 | K | -/- | n.k. |
44,60 LJ | CP-60 6718 | K | – | Neutrale Zone |
44,60 LJ | BD+62 780 | K | -/- | n.k. |
44,70 LJ | Alshain | G | UES | Alshain-Kolonie |
44,70 LJ | BD+28 4704 | K | -/- | n.k. |
44,80 LJ | CD-57 6303 | G | -/- | n.k. |
44,80 LJ | 10 Tauri | F | VA | Verai-Kolonie (Vadai) |
45,00 LJ | Iota Piscium | F | X | Xet-Kolonie (Xe’tora) |
45,00 LJ | Errai A/B | K/M | SF | Taris-Kolonie (Sidani) |
45,20 LJ | L 258-146 | K | -/- | n.k. |
45,50 LJ | BD-17 6769 | K | -/- | n.k. |
45,60 LJ | Tau1 Eridani | F | US | Savaria-Kolonie |
45,70 LJ | BD-07 5871 | K | -/- | n.k. |
45,70 LJ | BD+50 2030 | K | -/- | n.k. |
45,80 LJ | 18 Scorpii | G | FS | Carpentaria (Triumvirat) |
45,80 LJ | BD-19 733 | K | -/- | n.k. |
45,90 LJ | 47 Ursae Majoris | G | A | Saba-Kolonie |
45,90 LJ | CD-31 325 | K | -/- | n.k. |
46,00 LJ | 26 Draconis A/B | G/K | SF | Satis-Kolonie (Sidani) |
46,00 LJ | Alpha Fornacis A/B | F/G | M | Zayol-Kolonie (Meyal) |
46,10 LJ | BD-03 4380 | K | -/- | n.k. |
46,30 LJ | BD-21 3781 | K | -/- | n.k. |
46,30 LJ | BD-03 2001 A/B | K/K | -/- | n.k. |
46,40 LJ | CD-24 15668 | K | -/- | n.k. |
46,50 LJ | Wolf 1323 | K | -/- | n.k. |
46,60 LJ | Pi1 Ursae Majoris | G | KI | Ulam-Kolonie (Kadon) |
46,60 LJ | CP-62 5888 | K | V | unbekannt (Vorioner) |
46,60 LJ | L 74-208 | K | -/- | n.k. |
46,60 LJ | BD+16 2404 | K | A | Nicasia-Kolonie |
46,70 LJ | Rasalhague | A | SF | Valis-Kolonie (Sidani) |
46,70 LJ | Diadem A/B | F/F | A | Matiene-Kolonie |
46,70 LJ | BD+04 3553 | K | -/- | n.k. |
46,80 LJ | Eta Cephei | K | UES | Parthenia-Kolonie |
46,80 LJ | CD-56 6221 | K | -/- | n.k. |
46,90 LJ | BD+39 2947 A | G | -/- | n.k. |
46,90 LJ | 72 Herculis | G | SF | Karis-Kolonie (Sidani) |
46,90 LJ | CD-38 11173 | K | -/- | n.k. |
47,00 LJ | BD+30 2512 | K | -/- | n.k. |
47,20 LJ | BD+04 4157 | K | UES | Detuma-Kolonie |
47,40 LJ | BD+03 3508 | K | -/- | n.k. |
47,50 LJ | Nu2 Lupi | G | V | unbekannt (Vorioner) |
47,50 LJ | Theta Boötis | F | X | Xara-Kolonie (Xe’tora) |
47,50 LJ | BD+25 613 | K | -/- | n.k. |
47,70 LJ | Talitha | A | NM | N’dar-Kolonie (N’dari-Heimatsystem) |
47,70 LJ | CD-25 3913 | K | -/- | n.k. |
47,80 LJ | HR 7898 | G | -/- | n.k. |
47,80 LJ | Psi Serpentis | G | A | Psionia-Kolonie |
47,80 LJ | 111 Tauri A/B | F/K | US | Persiana-Kolonie |
47,80 LJ | Psi Capricorni | F | -/- | n.k. |
47,80 LJ | BD+18 1214 | K | -/- | n.k. |
47,80 LJ | CD-42 10034 | K | -/- | n.k. |
47,90 LJ | Gliese 420 | K | -/- | n.k. |
48,10 LJ | Alkiba | F | A | Alkiba-Kolonie |
48,10 LJ | CD-51 12998 | K | -/- | n.k. |
48,20 LJ | CD-46 3046 | K | -/- | n.k. |
48,40 LJ | L 119-21 | K | -/- | n.k. |
48,40 LJ | BD+06 4741 | K | -/- | n.k. |
48,50 LJ | HR 3862 | F | -/- | n.k. |
48,60 LJ | 20 Leonis Minoris | G | NM | N’var-Kolonie |
48,70 LJ | HR 209 | G | T | unbekannt (Tengai) |
48,70 LJ | AB Doradus | K | T | unbekannt (Tengai) |
48,80 LJ | Alderamin | G | UES | Alderamin-Kolonie |
48,80 LJ | CD-31 2902 | K | -/- | n.k. |
48,90 LJ | HR 7162 A/B | F/K | -/- | n.k. |
49,10 LJ | Eta Leporis | F | -/- | n.k. |
49,10 LJ | Nu Phoenicis | F | -/- | n.k. |
49,10 LJ | BD+63 137 | K | -/- | n.k. |
49,10 LJ | HD 110833 | K | -/- | n.k. |
49,20 LJ | GI 261-1 | G | -/- | n.k. |
49,20 LJ | 19 Draconis | F | X | Xe (Xe’tora) |
49,20 LJ | CD-68 2331 | K | -/- | n.k. |
49,30 LJ | BD-05 642 | K | -/- | n.k. |
49,30 LJ | CD-49 2340 | K | -/- | n.k. |
49,30 LJ | L 34-16 | K | -/- | n.k. |
49,40 LJ | 31 Aquilae | G | -/- | von UES beansprucht |
49,60 LJ | 171 Puppis | G | -/- | n.k. |
49,60 LJ | CD-23 332 | K | -/- | n.k. |
49,70 LJ | HR 5864 | G | -/- | n.k. |
49,80 LJ | Mu Arae | G | V | unbekannt (Vorioner) |
50,10 LJ | 51 Pegasi | G | -/- | von UES u. Xe’tora beanspr. |
50,64 LJ | Delta Aquilae | F | -/- | von UES beansprucht |
51,60 LJ | Castor A/B | A/A | Y | Kos-Kolonie (Yargon) |
51,80 LJ | 104 Tauri | G | US | Gloriana-Kolonie |
52,00 LJ | HR 3579 | F | KI | Vilon-Kolonie (Kadon) |
53,90 LJ | Psi5 Aurigae | G | KI | Kataria-Kolonie (Kadon) |
55,30 LJ | HR 6516 A/B/C | G/G/G | FS | Modavia (Republik) |
56,00 LJ | Iota Horologii | G | T | unbekannt (Tengai) |
57,30 LJ | 59 Virginis | G | A | Mari-Kolonie |
57,60 LJ | 15 Sagittae | G | -/- | von UES beansprucht |
58,70 LJ | 70 Virginis | G | A | Elam-Kolonie |
59,10 LJ | Chi Cancri | F | Y | Ven-Kolonie (Yargon) |
63,00 LJ | 110 Herculis | F | SF | Codelis-Kolonie (Sidani) |
62,70 LJ | HR 1249 | F | VA | Veorai-Kolonie (Vadai) |
75,50 LJ | 23 Ursae Majoris | F | KI | Laron-Kolonie (Kadon) |
77,00 LJ | Regulus A/B/C | B/K/M | Y | Yor (Yargon-Heimatsystem) |