Gefechtslaser:
Laser sind die Hauptwaffen aller Kriegsschiffe auf der nahen Distanz. Diese Energie-waffen können zwar theoretisch auch über einer Entfernung von mehr als zehntausend Kilometern eingesetzt werden, aber die Feuerleitsysteme legen den Waffen hier deutliche Einschränkungen auf, sodass die Laser meist auf der üblichen Distanz zum Einsatz kommen, wobei die Faustregel gilt: je näher am Gegner dran, desto besser.
Laser können nicht unablässig feuern, sondern müssen immer wieder für eine gewisse Zeit abgeschaltet werden, um die Energiekompensatoren nicht zum überhitzen zu bringen. Hinzu kommt, dass ihr Betrieb sehr energieintensiv ist, wodurch sie aus- schließlich als Hauptgeschütze für vollwertige Kriegsschiffe Verwendung finden.
Die UES verwendet die Laser entweder in Einzelaufstellung oder in Zwillingstürmen.
QFL=Quick Firing Laser – Schnellfeuerlaser (bezieht sich auf die Abklingzeit).
Typ | Jahr | Schiffe |
QFL-1GW/54 | 2354 | Schlachtschiffe |
QFL-1GW/40 | 2340 | Schlachtschiffe |
QFL-800/48 | 2348 | Schlachtschiffe, Schwere Kreuzer |
QFL-750/38 | 2338 | Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer |
QFL-700/24 | 2324 | Schlachtkreuzer |
QFL-650/54 | 2354 | Schlachtkreuzer, Schwere Kreuzer |
QFL-650/44A; 44B; 44C | 2344 | Schlachtkreuzer, Schwere Kreuzer |
QFL-650/22E; 22D | 2322 | Schlachtkreuzer |
QFL-580/54 | 2354 | Schwere Kreuzer (Metis) |
QFL-550/50 | 2350 | Schwere Kreuzer, Schlachtschiffe |
QFL-550/44A; 44B | 2344 | Schwere Kreuzer, Schlachtschiffe |
QFL-550/40 | 2340 | Schwere Kreuzer, Schlachtschiffe |
QFL-550/18F | 2318 | Schwere Kreuzer, Schlachtschiffe |
QFL-450/52 | 2352 | Zerstörer |
QFL-420/40A; 40B; 40C | 2340 | Zerstörer, Schlachtkreuzer |
QFL-420/20D; 20E | 2320 | Zerstörer, Schlachtkreuzer |
QFL-400/42 | 2342 | Zerstörer, Schlachtkreuzer |
QFL-380/49A; 49B | 2349 | Fregatten |
QFL-350/42A; 42B | 2342 | Fregatten |
QFL-340/35 | 2335 | Fregatten |
QFL-250/45A; 45B; 45C | 2345 | Patrouillenschiffe |
QFL-250/14F | 2314 | Patrouillenschiffe, Fregatten |
QFL-180/45A; 45B | 2345 | Patrouillenschiffe |
Fusionstorpdos:
Torpedos sind die Hauptwaffe aller Kampfschiffe auf der weiten Distanz. In der Regel werden sie über einer maximalen Entfernung ab einhunderttausend Kilometern eingesetzt. Alle Werte darüber schränken die Torpedos in ihrer Zielgenauigkeit deutlich ein.
Typ | Jahr | Schiffe |
SSM-Harpoon-Mk I; II; III; IV; V; VI | 2338 | Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer |
SSM-Spearhead-Mk I, II, III-a, III-b | 2338 | Schwere Kreuzer |
SSM-Stormbringer-Mk I; II; III; IV; V; VI | 2337 | Zerstörer, Fregatten, Patrouillenschiffe |
Railguns:
Sind sogenannte Magnetbeschleunigerwaffen, die konventionelle Projektile verschießen. Man unterscheidet zwischen Schweren-, Mittleren- und Leichten Railguns, die haupt-sächlich zur Abwehr anfliegender Flugkörper oder Raumjäger gebraucht werden. Die schweren Vertreter dieser Waffengattung kommen auch im Nahkampf gegen Schiffsziele zum Einsatz, da in dieser Phase eines Kampfes, die Rumpfpanzerung eines feindlichen Schiffes bereits stark mitgenommen ist, womit diese Waffen dann einige Aussichten auf Erfolg haben.
Flottenversorger und Raumjäger führen Railguns als ihre Hauptbewaffnung, denn sie könne aufgrund der mangelnden Leistung der verbauten Reaktoren und Fusionsbatterien keine Energiewaffen unterhalten.
Leichte beziehungsweise kleinere Vertreter dieser Waffengattung bilden auch die Hand- feuerwaffen für die Bodentruppen oder die Hauptwaffe für gepanzerte Bodenfahrzeuge.
Schwere Railguns:
Typ | Jahr | Schiffe |
HRG-40,6/52A, 52B | 2352 | Schlachtschiffe |
HRG-40,6/45A; 45B; 45C | 2345 | Schlachtschiffe |
HRG-38,1/48A; AB | 2348 | Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer |
HRG-38,1/38A; 38B; 38C; 38 D; 38E | 2338 | Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer |
HRG-35,6/42A; 42B; 42C; 42D | 2342 | Schlachtkreuzer, Schwere Kreuzer |
HRG-32/38A; 38B; 38C; 38D; 38E; 38F | 2338 | Schw. Kreuzer, Zerstörer, Fregatten |
HRG-28/40A; 40B; 40C; 40D; 40E | 2340 | Zerstörer, Fregatten, Patrouillenschiffe |
Mittlere Railguns:
Typ | Jahr | Schiffe |
MRG-20,3/54 | 2354 | BB, CB, CA |
MRG-20,3/44A; 44B; 44C | 2344 | BB, CB, CA |
MRG-20,3/39A; 39B | 2339 | BB, CB, CA |
MRG-19/36A; 36B; 36C; 36D | 2336 | CB, CA, DD |
MRG-18/20A; 20B; 20C; 20D; 20E-a; 20E-b | 2320 | CB, CA, DD |
MRG-15,5/52A; 52B | 2352 | CB, CA, DD |
MRG-15,5/42A; 42B; 42C; 42D; 42E; 42F | 2342 | CB, CA, DD |
MRG-12,7/50A; 52B-a; 52B-b | 2350 | DD, FF, PC |
MRG-12,7/45A; 45B; 45C | 2345 | DD, FF, PC |
MRG-12,7/37A; 37B; 37C; 37D | 2337 | DD, FF, PC |
MRG-11,4/40A; 40B; 40C; 40D; 40E | 2340 | alle Typen |
Leichte Railguns:
Typ | Jahr | Schiffe |
LRG-10,5/48A; 48B; 48C | 2348 | alle Typen |
LRG-8,8/54 | 2354 | alle Typen |
LRG-8,8/44A; 44B; 44C-a; 44C-b; 44C-c | 2344 | alle Typen |
LRG-8,8/36A; 36B; 36C | 2336 | alle Typen |
LRG-6,8/50A; 50B; 50C | 2350 | alle Typen |
LRG-6,8/43A; 43B; 43C; 43D; 43E | 2343 | alle Typen |
LRG-6,8/38A; 38B; 38C; 38D | 2338 | alle Typen |
Raketen:
Werden wie die Railguns zur Abwehr von gegnerischen Flugkörpern und Raumjägern eingesetzt, wobei sie im Nahkampf auch gegen Schiffe erfolgreich agieren können. Die UES setzt tatsächlich nur einen Typ ein, der sich allerdings bestens bewährt hat, und laufend auf den neuesten Stand gehalten wird.
Typ | Jahr | Schiffe |
SMR-IV | 2334 | alle Typen |
Raumjäger und Shuttles:
Railguns:
Typ | Jahr | Einsatz |
FRG-5,7/54 | 2354 | Raptor-Raumjäger |
FRG-5,7/37A; 37B; 37C; 37D; 37E; 37F | 2337 | Vampire-Raumjäger |
FRG-4,4/54 | 2354 | Raptor-Raumjäger |
FSRG-4,4/37A; 37B; 37C; 37D; 37E | 2337 | Raumjäger, Shuttles |
FSRG-3,5/50A; 50B; 50C | 2350 | Raumjäger, Shuttles |
FSRG-3,5/35A; 35B; 35C; 35D; 35E; 35F | 2335 | Raumjäger, Shuttles |
Raketen:
Typ | Jahr | Einsatz |
ASM/54-Talon | 2354 | Raptor-Raumjäger |
ASM/38-Super Falcon | 2337 | Raumjäger |
AAM/38-Javelin | 2338 | Raumjäger |
AAM/35-Sparrow | 2335 | Raumjäger |
AAM/37-Star Eagle | 2337 | Shuttles |
Elektronische Kampfführung:
EloKa-Systeme dienen der Aufklärung, aber auch der Abwehr feindlicher Flugobjekte, in dem sie den Torpedos oder Raketen die Signale anderer Objekte vormachen, die es nicht gibt. Funktioniert dieses Vorgehen, dann verlieren die Flugkörper das ursprüngliche Ziel und jagen dem falschen Signal hinterher.
Handfeuerwaffen/Artillerie:
Die UES und die Armeen der anderen menschlichen Nationen, aber auch viele Außerirdische, setzten sogenannte Magnetbeschleunigerwaffen (Mini-Railguns) als Handfeuerwaffen ein. Man unterscheidet hierbei zwischen einer MAP (Magnetic Accelerator Pistol) und einer MAG (Magnetic Accelerator Gun).
Gepanzerte Bodenfahrzeuge und Artillerie sind mit MAC-Systemen ausgestattet, was für Magnetic Accelerator Cannon steht.
Alle diese Waffen beziehen ihre Energie aus sogenannten Nanobatterien, wobei die größeren Fahrzeuge auch mit Mikro-Fusionsreaktoren ausgestattet sind.